Transgenomic ICSep AN300B
Transgenomic AN300B Part Number: ANX-99-8516
Description
Size: 4.6 x 250mm PEEK
Bead Size: 8um
Notes:
- Strong Anion Exchange column
- Good for Drinking Water Method, EPA 300.0 b for Oxyhalides
- High Capacity and Unique Selectivity
- Solvent Compatible
Chromatogram:

Analysis Conditions:
- Eluent: 3.0mM Sodium Carbonate
- Flow Rate: 1.0mL/min
- Temperature: Ambient
- Detection: Suppressed Conductivity
Sample:
| Peak # | Analyte | Retention Time | Sample Concentration |
| 1 | Fluoride | 3.62min | 10ppm |
| 2 | Chlorite | 4.37min | 10ppm |
| 3 | Bromate | 5.61min | 10ppm |
| 4 | Chloride | 7.43min | 10ppm |
| 5 | Nitrite | 7.99min | 10ppm |
| 6 | Chlorate | 10.78min | 10ppm |
| 7 | Nitrate | 13.75min | 10ppm |
| 8 | Bromide | 15.26min | 10ppm |
| 9 | Phosphate | 19.01min | 10ppm |
| 10 | Sulfate | 29.33min | 10ppm |





